AA Goalies Over 90% Saves For Reg Season
Posted: Mon Feb 17, 2020 10:30 am
Over 90% Saves for AA Goalies with at least 300 minutes in regular season
Name Team MIN W GAA SV %
Carter Clafton Grand Rapids 1252:39:00 17 1.63 0.935
Remington Keopple Hill-Murray 1105:58:00 13 1.66 0.934
Tommy Aitken St. Thomas Academy 983:19:00 11 2.07 0.929
Will Tollefson Rosemount 1118:51:00 17 1.73 0.929
Hudson Hodges Moorhead 1149:36:00 16 1.91 0.927
Louden Hogg Edina 1205:47:00 11 1.86 0.927
Caleb Mayer Lakeville North 1129:54:00 15 2.21 0.927
Cody Ticen Lakeville South 870:51:00 14 1.82 0.926
Derek Manzella Eagan 1291:54:00 16 1.89 0.926
Tyler Steffens White Bear Lake 1170:32:00 15 1.83 0.926
Will Larson Andover 663:00:00 11 1.15 0.925
Bennett Weestrand Eastview 1280:51:00 13 2.35 0.921
Ethan Dahlmeir Lakeville South 407:49:00 4 2.25 0.92
Carson Limesand Benilde-St. Margaret's 1072:18:00 13 2 0.919
Zach Hayes Hopkins 1298:18:00 7 3.06 0.916
Name Team MIN W GAA SV %
Connor Dokken East Ridge 958:31:00 10 2.34 0.916
Carsten Lardy St. Thomas Academy 302:57:00 4 1.85 0.915
Owen Carlson Cloquet-Esko-Carlton 823:28:00 8 2.48 0.915
Matthew Syverson Academy of Holy Angels 1174:10:00 16 2.69 0.914
Simon Hedin Hastings 307:02:00 4 2.16 0.913
Zach Wiese Owatonna 1123:35:00 17 1.72 0.913
Eli Andrews Eden Prairie 459:16:00 8 1.67 0.911
Josie Bothun Forest Lake 564:07:00 6 2.35 0.91
Tim Pundt Rochester Century 1286:23:00 19 2.26 0.909
Axel Rosenlund Eden Prairie 777:11:00 10 2.36 0.909
Garret Bonello Wayzata 1268:41:00 14 2.41 0.908
Marko Belak Cretin-Derham Hall 1197:42:00 19 2.17 0.906
Evan Wittchow Burnsville 1198:02:00 14 2.51 0.906
Trevor Boschee Prior Lake 1145:47:00 16 2.23 0.906
Aksel Reid Blake 1020:17:00 14 2.4 0.906
Josh Koziol Elk River/Zimmerman 1247:45:00 10 3.11 0.905
Josh Weyandt Chanhassen 865:09:00 3 3.95 0.905
Jacob Walsh Cloquet-Esko-Carlton 420:32:00 4 3.03 0.905
Konrad Kausch Duluth East 1238:52:00 10 2.84 0.904
Logan Bies Stillwater 822:49:00 11 2.23 0.904
Parker Slotsve Maple Grove 575:50:00 9 1.77 0.904
William Pinney St. Louis Park 1282:11:00 16 2.63 0.903
Ryan Wallin Blaine 987:48:00 14 2.58 0.903
Andrew Tuttle Roseau 1143:26:00 14 2.59 0.902
Conner Nelsen Park of Cottage Grove 1254:58:00 9 3.29 0.902
Cooper Olson Osseo 739:17:00 6 3.86 0.901
Name Team MIN W GAA SV %
Carter Clafton Grand Rapids 1252:39:00 17 1.63 0.935
Remington Keopple Hill-Murray 1105:58:00 13 1.66 0.934
Tommy Aitken St. Thomas Academy 983:19:00 11 2.07 0.929
Will Tollefson Rosemount 1118:51:00 17 1.73 0.929
Hudson Hodges Moorhead 1149:36:00 16 1.91 0.927
Louden Hogg Edina 1205:47:00 11 1.86 0.927
Caleb Mayer Lakeville North 1129:54:00 15 2.21 0.927
Cody Ticen Lakeville South 870:51:00 14 1.82 0.926
Derek Manzella Eagan 1291:54:00 16 1.89 0.926
Tyler Steffens White Bear Lake 1170:32:00 15 1.83 0.926
Will Larson Andover 663:00:00 11 1.15 0.925
Bennett Weestrand Eastview 1280:51:00 13 2.35 0.921
Ethan Dahlmeir Lakeville South 407:49:00 4 2.25 0.92
Carson Limesand Benilde-St. Margaret's 1072:18:00 13 2 0.919
Zach Hayes Hopkins 1298:18:00 7 3.06 0.916
Name Team MIN W GAA SV %
Connor Dokken East Ridge 958:31:00 10 2.34 0.916
Carsten Lardy St. Thomas Academy 302:57:00 4 1.85 0.915
Owen Carlson Cloquet-Esko-Carlton 823:28:00 8 2.48 0.915
Matthew Syverson Academy of Holy Angels 1174:10:00 16 2.69 0.914
Simon Hedin Hastings 307:02:00 4 2.16 0.913
Zach Wiese Owatonna 1123:35:00 17 1.72 0.913
Eli Andrews Eden Prairie 459:16:00 8 1.67 0.911
Josie Bothun Forest Lake 564:07:00 6 2.35 0.91
Tim Pundt Rochester Century 1286:23:00 19 2.26 0.909
Axel Rosenlund Eden Prairie 777:11:00 10 2.36 0.909
Garret Bonello Wayzata 1268:41:00 14 2.41 0.908
Marko Belak Cretin-Derham Hall 1197:42:00 19 2.17 0.906
Evan Wittchow Burnsville 1198:02:00 14 2.51 0.906
Trevor Boschee Prior Lake 1145:47:00 16 2.23 0.906
Aksel Reid Blake 1020:17:00 14 2.4 0.906
Josh Koziol Elk River/Zimmerman 1247:45:00 10 3.11 0.905
Josh Weyandt Chanhassen 865:09:00 3 3.95 0.905
Jacob Walsh Cloquet-Esko-Carlton 420:32:00 4 3.03 0.905
Konrad Kausch Duluth East 1238:52:00 10 2.84 0.904
Logan Bies Stillwater 822:49:00 11 2.23 0.904
Parker Slotsve Maple Grove 575:50:00 9 1.77 0.904
William Pinney St. Louis Park 1282:11:00 16 2.63 0.903
Ryan Wallin Blaine 987:48:00 14 2.58 0.903
Andrew Tuttle Roseau 1143:26:00 14 2.59 0.902
Conner Nelsen Park of Cottage Grove 1254:58:00 9 3.29 0.902
Cooper Olson Osseo 739:17:00 6 3.86 0.901