USA HOCKEY numbers
Posted: Wed Jul 06, 2011 11:57 pm
Did a goggle search and found a number breakdown by age group and state. Of the larger hockey states Minnesota was the only one to increase numbers every year since the 2005-06 season in the age groups copied here. I started with the 13-14 year age group and went down to the 6 and Under age group.One of these years I will be able to keep the spaces the totals for these 5 age groups will be at the end.
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 13-14
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN - 7094, 7016, 7129, 7137, 6942, 6747
MASS- 6341, 6456, 6387, 6589, 6785, 6664
NEW YORK 5428, 5456, 5677, 5832, 5822, 5953
MICH- 5134, 5298, 5724, 6088, 6492, 6974
E.PAW.PA 3260, 3305, 3816, 3549, 3594, 3839
ILL-- 2731, 2697, 2737, 2762, 2867, 2916
NEW JER- 2284, 2329, 2080, 2568, 2537, 2440
WISC- 2189, 2202, 2255, 2383, 2396, 2499
CONN- 1737, 1737, 1714, 1767, 1744, 1891
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 11-12
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8560, 8679, 8455, 8326, 8474, 8299
MASS 7066, 7169, 7103, 7326, 7492, 7582
NEW YORK 6023, 5823, 5967, 5891, 5912, 6096
MICH, 5219, 5260, 5612, 6034, 6513, 6974
E.PW.PA 3224, 2970, 3479, 2971, 3073, 3331
ILL, 3134, 2754, 2645, 2848, 2927, 2981
NEW JERS 2291, 2201, 1719, 2370, 2440, 2482
WISC, 2501, 2485, 2562, 2562, 2671, 2732
CONN 1916, 1900, 1995, 2041, 2005, 2103
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 9-10
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN 8587, 8668, 8811, 9000, 8695, 8578
MASS 7035, 7136, 7088, 7377, 7551, 7789
NEW YORK 5861, 5086, 5833, 5638, 5467, 5274
MICH, 5041, 4976, 5201, 5517, 5979, 6392
E.PAW.PA 3066, 2749, 3013, 2427, 2398, 2510
ILL, 3335, 2781, 2670, 2655, 2752, 2941
NEW JERS 2096, 1983, 1288, 1923, 2078, 2098
WISC, 2600, 2553, 2573, 2628, 2741, 2667
CONN 1850, 1870, 1812, 1897, 1962, 1960
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 7-8
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8407, 8367, 8440, 8228, 8259, 8223
MASS 4520, 6367, 6395, 6613, 7029, 7808
NEW YORK 5350, 5086, 5164, 4993, 4700, 4608
MICH, 4520, 4320, 4421, 4656, 4982, 5485
E.PAW.PA 2553, 2217, 2497, 1810, 1682, 1790
ILL, 3338 , 2781, 2271, 2340, 2360, 2386
NEW JERS 1579, 1389, 1001, 1448, 1406, 1378
WISC, 2427, 2338, 2349, 2525, 2569, 2550
CONN 1850, 1638, 1600, 1639, 1715, 1682
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 6U
2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8500, 8256, 7835, 7412, 7171, 6785
MASS 6824, 6316, 5767, 5628, 6457, 7035
NEW YORK 5490, 5072, 4755, 4561, 4305, 3793
MICH, 4537, 4217, 4088, 3970, 4017, 4278
E.PAW.PA 2464, 1948, 1609, 1140, 1009, 965
ILL, 2792. 2055. 1595. 1855. 1520. 1661
NEW JERS 965, 645, 445, 698, 777, 538
WISC, 2925, 2666, 2596, 2648, 2853, 2682
CONN 1793, 1631, 1540, 1331, 1506, 1412
TOTAL BY YEAR
2010-112009-102008-092007-08,2006-07,2005-06
MINN, 41148, 40986, 40670, 40103, 39541, 38632
MASS 31786, 33444, 32740, 33533, 35314, 36878
NEW YORK 28152, 26523, 27396, 26915, 26206, 25724
MICH, 24451, 24071, 25046, 26265, 27983, 30103
E.PAW.PA 14567, 13189, 14414, 11897, 11756, 12435
ILL 15330, 13068, 11918, 12460, 12426, 12885
NEW JERS 9215, 8547, 6533, 9007, 9238, 8936
WISC, 12642, 12244, 12335, 12746, 13230, 13130
CONN 9146, 8776, 8661, 8675, 8932, 9048
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 13-14
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN - 7094, 7016, 7129, 7137, 6942, 6747
MASS- 6341, 6456, 6387, 6589, 6785, 6664
NEW YORK 5428, 5456, 5677, 5832, 5822, 5953
MICH- 5134, 5298, 5724, 6088, 6492, 6974
E.PAW.PA 3260, 3305, 3816, 3549, 3594, 3839
ILL-- 2731, 2697, 2737, 2762, 2867, 2916
NEW JER- 2284, 2329, 2080, 2568, 2537, 2440
WISC- 2189, 2202, 2255, 2383, 2396, 2499
CONN- 1737, 1737, 1714, 1767, 1744, 1891
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 11-12
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8560, 8679, 8455, 8326, 8474, 8299
MASS 7066, 7169, 7103, 7326, 7492, 7582
NEW YORK 6023, 5823, 5967, 5891, 5912, 6096
MICH, 5219, 5260, 5612, 6034, 6513, 6974
E.PW.PA 3224, 2970, 3479, 2971, 3073, 3331
ILL, 3134, 2754, 2645, 2848, 2927, 2981
NEW JERS 2291, 2201, 1719, 2370, 2440, 2482
WISC, 2501, 2485, 2562, 2562, 2671, 2732
CONN 1916, 1900, 1995, 2041, 2005, 2103
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 9-10
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN 8587, 8668, 8811, 9000, 8695, 8578
MASS 7035, 7136, 7088, 7377, 7551, 7789
NEW YORK 5861, 5086, 5833, 5638, 5467, 5274
MICH, 5041, 4976, 5201, 5517, 5979, 6392
E.PAW.PA 3066, 2749, 3013, 2427, 2398, 2510
ILL, 3335, 2781, 2670, 2655, 2752, 2941
NEW JERS 2096, 1983, 1288, 1923, 2078, 2098
WISC, 2600, 2553, 2573, 2628, 2741, 2667
CONN 1850, 1870, 1812, 1897, 1962, 1960
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 7-8
STATE 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8407, 8367, 8440, 8228, 8259, 8223
MASS 4520, 6367, 6395, 6613, 7029, 7808
NEW YORK 5350, 5086, 5164, 4993, 4700, 4608
MICH, 4520, 4320, 4421, 4656, 4982, 5485
E.PAW.PA 2553, 2217, 2497, 1810, 1682, 1790
ILL, 3338 , 2781, 2271, 2340, 2360, 2386
NEW JERS 1579, 1389, 1001, 1448, 1406, 1378
WISC, 2427, 2338, 2349, 2525, 2569, 2550
CONN 1850, 1638, 1600, 1639, 1715, 1682
USA HOCKEYPLAYERS BY STATE AGE 6U
2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06
MINN, 8500, 8256, 7835, 7412, 7171, 6785
MASS 6824, 6316, 5767, 5628, 6457, 7035
NEW YORK 5490, 5072, 4755, 4561, 4305, 3793
MICH, 4537, 4217, 4088, 3970, 4017, 4278
E.PAW.PA 2464, 1948, 1609, 1140, 1009, 965
ILL, 2792. 2055. 1595. 1855. 1520. 1661
NEW JERS 965, 645, 445, 698, 777, 538
WISC, 2925, 2666, 2596, 2648, 2853, 2682
CONN 1793, 1631, 1540, 1331, 1506, 1412
TOTAL BY YEAR
2010-112009-102008-092007-08,2006-07,2005-06
MINN, 41148, 40986, 40670, 40103, 39541, 38632
MASS 31786, 33444, 32740, 33533, 35314, 36878
NEW YORK 28152, 26523, 27396, 26915, 26206, 25724
MICH, 24451, 24071, 25046, 26265, 27983, 30103
E.PAW.PA 14567, 13189, 14414, 11897, 11756, 12435
ILL 15330, 13068, 11918, 12460, 12426, 12885
NEW JERS 9215, 8547, 6533, 9007, 9238, 8936
WISC, 12642, 12244, 12335, 12746, 13230, 13130
CONN 9146, 8776, 8661, 8675, 8932, 9048